Sferyczny proszek tytanowy
Norma: GB/T 3620.1, GB/T 3620.2, GB/T 4698, ASTM F2924, ASTM F3001, ASTM F3187, AMS 4998, AMS 4999, GB/T 1480, GB/T 5329, GB/T 8180
Rozmiar cząstek: 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm
Kształt: kulisty, Ψ{{0}} większy lub równy 0,90
Wygląd: Szary
Zastosowanie do druku 3D: SLM, EBM, LMD
Opis produktów
TheSferyczny proszek tytanowyIProszek ze stopu na bazie tytanucharakteryzują się wysoką czystością i dobrą gęstością. Są to podstawowe materiały proszkowe do druku 3D metali (selektywne stapianie laserem/wiązką elektronów), kluczowe komponenty dla przemysłu lotniczego oraz biomedyczne implanty ze stopu tytanu (obróbka powierzchni).
Możemy dostarczyć rodzaje proszków stopu tytanu o niestandardowych rozmiarach. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Właściwości proszków czystego tytanu
| Zakres wielkości cząstek (um) | Rozkład wielkości cząstek lasera (um) | Gęstość pozorna (g/cm3) | Carney Flow (s% 2f50g) | Przepływ Halla (s/50g) | Zawartość tlenu (ppm) | Zawartość azotu (ppm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | ||||||
| 0-15 | 6 | 15 | 21 | 2.1 | / | / | 800-1100 | Mniejsza lub równa 100 |
| 15-53 | 18 | 35 | 49 | 2.3 | Mniejsze lub równe 6 | Mniejsze lub równe 36 | ||
| 53-105 | 64 | 73 | 108 | 2.5 | Mniejsze lub równe 5 | Mniejsze lub równe 35 | ||
Właściwości mechaniczne proszku stopu tytanu
| Stopień | Właściwości mechaniczne | ||
|---|---|---|---|
| σb(MPa) | σ0,2(MPa) | δ(%) | |
| TC4/Ti64/Gr.5 | 1040-1130 | 950-1010 | 8-18 |
| 950-1130 | 830-1080 | 9-12 | |
| Większe lub równe 895 | Większe lub równe 825 | Większe lub równe 8-10 | |
| TC11/BT9 | 1080-1150 | 910-1030 | 6-15 |
| Większe lub równe 1030 | Większe lub równe 910 | Większe lub równe 8 | |
| TA15/BT20 | 950-1200 | 855-970 | 8-14 |
| Większe lub równe 930 | Większe lub równe 855 | Większy lub równy 8~10 | |
Popularne Tagi: sferyczny proszek tytanu, Chiny producenci, dostawcy, fabryka sferycznego proszku tytanu, Rura tytanowa ASTM, Wydajność rur tytanowych, Naprawa rur tytanowych, Umowy o wolnym handlu rurami tytanu, Ulepszenie rur tytanu, Gęstość rur tytanu
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













