Pęknięcie jest spowodowane spawaniem płyt tytanowych 6al4V. Często w defektach może pojawić się pęknięcie. Spoina tytanowa powodująca powstawanie pęknięć należy do pęknięć zimnych, spowodowanych głównie obecnością wodoru w spoinie. Źródłem problemów z wodorem są głównie dwa rodzaje blachy i drutu spawalniczego, wilgoć i olej, a wilgotność względna otoczenia jest głównym powodem analizy wzrostu wodoru w spoinie.
Jeśli między tym problematycznym obszarem efektu będzie luka, a stężenie wodoru będzie wystarczająco wysokie, mogą pojawić się pęknięcia udarowe. Szczególnie w przypadku projektów zimowych, gdzie środowisko jest zróżnicowane i charakteryzują się niskimi temperaturami, para wodna przylega do płyty tytanowej i stwarza warunki do wzrostu poziomu wodoru w spoinie.
Dlatego w procesie spawania płyt kompozytowych ze stali tytanowej należy dokładnie oczyścić powierzchnię materiału podstawowego, drutem spawalniczym, aby utrzymać temperaturę otoczenia nie mniejszą niż 5 stopni. Konstrukcje zimowe, zastosowanie płomieniowego podgrzewania powierzchni stalowych od podstaw, jednego w celu usunięcia wilgoci wokół spoiny; drugim jest zwiększenie temperatury spawu, zmniejszenie szybkości chłodzenia spoiny.



| SKŁAD CHEMICZNY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Mniejsze lub równe 0,8% | N Mniejszy lub równy 0,05% | O Mniejsze lub równe 0,20% | |||||
| H Mniejszy lub równy 0.0125% | Fe Mniejsze lub równe 0,30% | Y Mniejsze lub równe 0.005% | Inne Mniejsze lub równe 0,40% | Pozostałość Ti | |||||
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | Przewodność elektryczna (% IACS) | Przewodność cieplna (BTU-in/hr-ft²-stopień F) | Ciepło właściwe (BTU/funt-stopień F) | Rozszerzalność cieplna (1/ stopień F) | Temperatura topnienia (stopień F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIERUCHOMOŚĆ | MINIMUM | MAKSYMALNY | |||||||
| Zakres granicy plastyczności (Rp0.2 Przesunięcie) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Zakres wytrzymałości na rozciąganie (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Wydłużenie (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Twardość Brinella (H) | 326 | 379 | |||||||
| Moduł sprężystości (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Ogólny wskaźnik obrabialności: 21% | |||||||||





